Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 100 |
Breite (mm) | 25 |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 55.3 |
Statische Belastung (kN) | 31.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 15000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Gewicht (kg) | 0.85 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.